


| 1. Vorstand | Michael Winhart (sitzend 3.v.li.) |
| 2. Vorstand | Albert Schechner (sitzend 3.v.re.) |
| 1. Kassier | Andreas Kinzner (sitzend 2.v.li.) |
| 2. Kassier | Ferdinand Hollerieth (sitzend 2.v.re.) |
| 1. Schriftführer | Stephan Haider (sitzend 1.v.li) |
| 2. Schriftführer | Thomas Soyer (sitzend 1.v.re.) |
| Fähnrich | Franz Untereichmeier (stehend Mitte) |
| Fahnenbegleitung | Markus Ametsbichler (stehend links) Thomas Winter (stehend rechts) |

| Hinten (v.l.n.r.) | Vorne (v.l.n.r.) |
| Ferdinand Hollerieth | Anton Baumann* |
| Johann Loidl | Josef Hanselmaier* |
| Johann Fuchs | Konrad Eß* |
| Georg Weber | Ferdinand Hollerieth* |
| Martin Lohmeyer | Anton Zeller* |
| Balthasar Lohmeyer | |
| Martin Schechner | |
|
Nicht auf dem Bild
|
|
| Johann Baumann | Johann Braun* |
| Johann Eß* |
Josef Zeller* |
| Josef Friedl* | Georg Huber* |
| Johann Huber* |
Sebastian Huber* |
| Andreas Schiller* |
Alois Moritz* |
| Josef Zimmermann* |
Sebastian Zimmermann* |
| Anton Hilger |
Andreas Schiller* |
| Name | Vorname | Wohnort | |
| 1 | Ametsbichler | Franz | Traxl |
| 2 | Ametsbichler | Markus | Traxl |
| 3 | Angermeier | Stefan | Reith |
| 4 | Bauer | Markus | Kraiß |
| 5 | Baumann | Anton | Ebersberg |
| 6 | Baumann | Peter | Rinding |
| 7 | Bernhofer | Anton | Straußdorf |
| 8 | Braun | Christian | Ruhensdorf |
| 9 | Braun | Franz | Rinding |
| 10 | Borst | Michael | Rinding |
| 11 | Böttcher | Johannes | Straußdorf |
| 12 | Demmel | Hans | Traxl |
| 13 | Demmel | Simon | Ruhensdorf |
| 14 | Dickl | Benno | Traxl |
| 15 | Dickl | Stefan | Traxl |
| 16 | Finkbeiner | Florian | Steinhöring |
| 17 | Friedl | Markus | Pollmoos |
| 18 | Fuchs | Andreas | Pfaffing |
| 19 | Fuchs | Anton | Pollmoos |
| 20 | Fuchs | Sepp | Pollmoos |
| 21 | Gartner | Stefan | Oberndorf |
| 22 | Giglinger | Sepp | Haselbach |
| 23 | Grabmeier | Schorsch | Aepfelkam |
| 24 | Gressierer | Hans | Rinding |
| 25 | Grimm | Marcus | Pollmoos |
| 26 | Haberl | Christian | Ruhensdorf |
| 27 | Haider | Stephan | Pollmoos |
| 28 | Haider | Thomas | Wasserburg |
| 29 | Häuslmann | Benno | Rinding |
| 30 | Häuslmann | Christian | Rinding |
| 31 | Häuslmann | Georg | Traxl |
| 32 | Hellinger | Karl | Gmaind |
| 33 | Hollerieth | Ferdinand | Oberlaufing |
| 34 | Honauer | Sebastian | Rinding |
| 35 | Huber | Christian | Eggelburg |
| 36 | Kling | Benedikt | Sigersdorf |
| 37 | Klinger | Sepp | Traxl |
| 38 | Klippel | Mathias | Aepfelkam |
| 39 | Kinzner | Andreas | Rinding |
| 40 | Kinzner | Michael | Rinding |
| 41 | Kraehe | Lorenz | Mailing |
| 42 | Lettl | Martin | Ruhensdorf |
| 43 | Lettl | Stephan | Ruhensdorf |
| 44 | Lohmair | Martin | Motzenberg |
| 45 | Lohmair | Sepp | Motzenberg |
| 46 | Luther | Michael | Grafing |
| 47 | Luther | Sebastian | Straußdorf |
| 48 | Maillinger | Alois | Sigersdorf |
| 49 | Maillinger | Markus | Neuhausen |
| 50 | Maillinger | Martin | Sigersdorf |
| 51 | Maillinger | Michael | Neuhausen |
| 52 | Mangstl | Bernhard | Traxl |
| 53 | Mangstl | Johannes | Traxl |
| 54 | Maurus | Josef | Pfaffing |
| 55 | Mayer | Marinus | Ebersberg |
| 56 | Metzger | Michael | Untermaierhof |
| 57 | Messerer | Georg | Oberndorf |
| 58 | Moosbauer | Daniel | Rinding |
| 59 | Moosbauer | Sebastian | Rinding |
| 60 | Müller | Sebastian | Neumühlhausen |
| 61 | Neumayer | Ignaz | Sigersdorf |
| 62 | Obkirchner | Robert | Motzenberg |
| 63 | Ostermeier | Matthias | Oberlaufing |
| 64 | Prieler | Hans | Motzenberg |
| 65 | Redl | Thomas | Neuhausen |
| 66 | Rotenhuber | Franz | Mailing |
| 67 | Ruch | Theo | Haselbach |
| 68 | Röllnreiter | Michael | Ebersberg |
| 69 | Schauberger | Georg | Ebersberg |
| 70 | Schechner | Albert | Sigersdorf |
| 71 | Schechner | Andreas | Sigersdorf |
| 72 | Schechner | Bernhard | Sigersdorf |
| 73 | Schechner | Florian | Hörmannsdorf |
| 74 | Schechner | Florian | Sigersdorf |
| 75 | Schechner | Hans | Sigersdorf |
| 76 | Schechner | Sepp | Hörmannsdorf |
| 77 | Scheib | Werner | Dachau |
| 78 | Schiller | Eberhard | Engelmeng |
| 79 | Schillinger | Manfred | Dieding |
| 80 | Seehuber | Emmeran | Steinhöring |
| 81 | Singer | Joram | Grafing |
| 82 | Soyer | Thomas | Rinding |
| 83 | Spötzl | Christian | Oberlaufing |
| 84 | Tauschhuber | Florian | Pollmoos |
| 85 | Thurnhuber | Florian | Elchering |
| 86 | Turi | Rainer | Oberndorf |
| 87 | Untereichmeier | Franz | Engelmeng |
| 88 | Veicht | Hans | Gasteig |
| 89 | Veicht | Leonhart | Gasteig |
| 90 | Volkmann | Franz | Ruhensdorf |
| 91 | Wachter | Matthias | Engelmeng |
| 92 | Weingartner | Gerit | Ebersberg |
| 93 | Winhart | Michael | Oberlaufing |
| 94 | Winter | Thomas | Mailing |
| 95 | Winter | Rudi | Steinhöring |
| 96 | Wisneth | Franz | Pfaffing |
| 97 | Wisneth | Georg | Rinding |
| 98 | Wisneth | Stefan | Rinding |
Der Burschenverein Oberndorf
trauert um sein langjähriges Mitglied
Georg Demmel
der beim Burschenausflug 2002
auf tragische Weise den Tod fand.

Wir werden dich nie vergessen!
O Herr gib ihm die Ewige Ruhe